
SPECIFICATIONS
规格参数
| TPU族群 | 脂肪族 |
| 多元醇类型 | PCL聚己内酯 |
| 背胶类型 | 自交联丙烯酸 |
| 背胶型号 | Ashland 951059 |
| 涂层原料 | 氟碳树脂 |
| 总厚度 | 10.0mil |
| 抗剥离能力 | 55MPA |
| 增亮效果 | 45% |
| 质保年限 | 10年 |
PRODUCT DETAILS
产品介绍
DEFENDER D100 是防御者系列的旗舰型号,10mil极致厚度提供最强防护能力。
55MPA抗剥离,45%增亮效果,是追求极致防护车主的首选。
RELATED PRODUCTS

| TPU族群 | 脂肪族 |
| 多元醇类型 | PCL聚己内酯 |
| 背胶类型 | 自交联丙烯酸 |
| 背胶型号 | Ashland 951059 |
| 涂层原料 | 氟碳树脂 |
| 总厚度 | 10.0mil |
| 抗剥离能力 | 55MPA |
| 增亮效果 | 45% |
| 质保年限 | 10年 |
DEFENDER D100 是防御者系列的旗舰型号,10mil极致厚度提供最强防护能力。
55MPA抗剥离,45%增亮效果,是追求极致防护车主的首选。