
SPECIFICATIONS
规格参数
| TPU族群 | 脂肪族 |
| 多元醇类型 | PCL聚己内酯 |
| 背胶类型 | 自交联丙烯酸 |
| 背胶型号 | Ashland 951059 |
| 涂层原料 | 氟碳树脂 |
| 装贴厚度 | 8.5mil |
| 抗剐能力 | 45MPA |
| 增亮效果 | 40% |
| 质保年限 | 10年 |
PRODUCT DETAILS
产品介绍
DEFENDER D80 是防御者系列的8mil厚度型号,在厚度与施工性之间取得完美平衡。
45MPA抗剥离能力,40%增亮效果,适合追求均衡防护性能的车主。
RELATED PRODUCTS

| TPU族群 | 脂肪族 |
| 多元醇类型 | PCL聚己内酯 |
| 背胶类型 | 自交联丙烯酸 |
| 背胶型号 | Ashland 951059 |
| 涂层原料 | 氟碳树脂 |
| 装贴厚度 | 8.5mil |
| 抗剐能力 | 45MPA |
| 增亮效果 | 40% |
| 质保年限 | 10年 |
DEFENDER D80 是防御者系列的8mil厚度型号,在厚度与施工性之间取得完美平衡。
45MPA抗剥离能力,40%增亮效果,适合追求均衡防护性能的车主。